Voor jouw gebruiksgemak hebben wij voor onze producten de allergeneninformatie opgelijst in een handig overzicht.
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frieten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINI FRIET | ||||||||||||||||
| FRIET KLEIN | ||||||||||||||||
| FRIET MIDDEL | ||||||||||||||||
| FRIET GROOT | ||||||||||||||||
| JULIENNE | ||||||||||||||||
| KIDS BOX JONGEN | ||||||||||||||||
| KIDS BOX MEISJE | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Hamburgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WRAP | ||||||||||||||||
| CLASSIC BICKY BURGER | ||||||||||||||||
| VIS BURGER | ||||||||||||||||
| VEGGIE BURGER | ||||||||||||||||
| BICKY CHEESE | ||||||||||||||||
| BICKY CHICKEN | ||||||||||||||||
| BICKY CRUNCHY CHICKEN | ||||||||||||||||
| BICKY FISH | ||||||||||||||||
| BICKY MEXICANO | ||||||||||||||||
| BICKY CRUNCHY ROYAL | ||||||||||||||||
| BICKY VEGI | ||||||||||||||||
| BICKY WRAP | ||||||||||||||||
| HAMBURGER | ||||||||||||||||
| VISBURGER | ||||||||||||||||
| CHEESEBURGER | ||||||||||||||||
| KROKANTE KIPBURGER | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Snacks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOXSTAEF | ||||||||||||||||
| VLEESKROKET | ||||||||||||||||
| ARDEENSE SATE | ||||||||||||||||
| MINI KROKANTE KIPFILET | ||||||||||||||||
| RUNDSBROCHETTE | ||||||||||||||||
| CHEESY KIPCORN | ||||||||||||||||
| BITTERBALLEN | ||||||||||||||||
| BOULET | ||||||||||||||||
| BOULET SPECIAAL | ||||||||||||||||
| VARKENSBROCHETTE GROOT | ||||||||||||||||
| VARKENSBROCHETTE KLEIN | ||||||||||||||||
| CERVELA | ||||||||||||||||
| CERVELA SPECIAAL | ||||||||||||||||
| CHICKEN FINGERS | ||||||||||||||||
| CHICKEN NUGGETS | ||||||||||||||||
| FRIKADEL | ||||||||||||||||
| FRIKADEL SPECIAAL | ||||||||||||||||
| FRIKADEL XXL | ||||||||||||||||
| FRIKADEL XXL SPECIAL | ||||||||||||||||
| GARNAALKROKET | ||||||||||||||||
| GRIZLY | ||||||||||||||||
| KIPCORN | ||||||||||||||||
| KIPCORN SPECIAAL | ||||||||||||||||
| CALAMARES | ||||||||||||||||
| KIPPENBROCHETTE | ||||||||||||||||
| KIPPENVLEUGELS | ||||||||||||||||
| LOEMPIA | ||||||||||||||||
| LUCIFER | ||||||||||||||||
| MEXICANO® | ||||||||||||||||
| KROKANTE KIPFILETS | ||||||||||||||||
| MINI LUCIFER | ||||||||||||||||
| DYNAMITE | ||||||||||||||||
| ZEESTICK | ||||||||||||||||
| RAGOUZI | ||||||||||||||||
| RIBSTER | ||||||||||||||||
| SITO® GOLD | ||||||||||||||||
| SOUFLESSE TOMAAT MOZZARELLA | ||||||||||||||||
| VIANDEL PIKANT | ||||||||||||||||
| SWEET CHICK IN CHILI | ||||||||||||||||
| TACO | ||||||||||||||||
| TWIJFELAAR | ||||||||||||||||
| VIANDEL | ||||||||||||||||
| VIANDEL SPECIAAL | ||||||||||||||||
| VIANDEL XXL | ||||||||||||||||
| VUURVRETER | ||||||||||||||||
| ZIGEUNERSTICK | ||||||||||||||||
| VOL AU VENT KROKET | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Veggie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KAASKROKET | ||||||||||||||||
| MINI LOEMPIA'S | ||||||||||||||||
| BITTERBALLEN VEGGIE | ||||||||||||||||
| CHILI CHEESE NUGGETS | ||||||||||||||||
| VEGGIE FRIKANDEL | ||||||||||||||||
| VEGGIE FRIKANDEL SPECIAL | ||||||||||||||||
| KAASBALLETJES | ||||||||||||||||
| VEGGIE KIPCORN | ||||||||||||||||
| VEGGIE KIPCORN SPECIAAL | ||||||||||||||||
| MOZZARELLASTICKS | ||||||||||||||||
| NACHO CHEESE BITES | ||||||||||||||||
| BAMISCHIJF | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Sauzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KIPBURGER SAUS | ||||||||||||||||
| SWEET CURRY-ONION | ||||||||||||||||
| JOPPIE PIKANT | ||||||||||||||||
| AMERICAINE SAUS | ||||||||||||||||
| ANDALOUSE | ||||||||||||||||
| BANZAI | ||||||||||||||||
| SMOKEY BBQ | ||||||||||||||||
| BÉARNAISE | ||||||||||||||||
| BRASIL | ||||||||||||||||
| COCKTAIL | ||||||||||||||||
| CURRY | ||||||||||||||||
| CURRY KETCHUP | ||||||||||||||||
| DALLAS | ||||||||||||||||
| GELE BICKY | ||||||||||||||||
| HAMBURGERSAUS | ||||||||||||||||
| JOPPIE | ||||||||||||||||
| LOEMPIASAUS | ||||||||||||||||
| LOOK | ||||||||||||||||
| MAMMOET | ||||||||||||||||
| MAYONAISE | ||||||||||||||||
| MOSTERD | ||||||||||||||||
| PEPERSAUS | ||||||||||||||||
| PICKLES | ||||||||||||||||
| PILI PILI | ||||||||||||||||
| RICHE | ||||||||||||||||
| SAMURAI | ||||||||||||||||
| SPECIAAL + CURRY | ||||||||||||||||
| SPECIAAL + TOMAAT | ||||||||||||||||
| TARTAAR MAISON | ||||||||||||||||
| TOSCAANSE SAUS | ||||||||||||||||
| TOMATEN KETCHUP | ||||||||||||||||
| VLAMMEN | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Bereidingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MITRAILLETTE GROOT | ||||||||||||||||
| STOOFVLEES | ||||||||||||||||
| STOOFVLEESSAUS | ||||||||||||||||
| VOL AU VENT | ||||||||||||||||
| BALLETJES IN TOMATENSAUS | ||||||||||||||||
| MITRAILLETTE KLEIN | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Dranken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLAT WATER | ||||||||||||||||
| TROPICO | ||||||||||||||||
| SPUIT WATER | ||||||||||||||||
| COCA COLA 33CL | ||||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||||
| FANTA 33CL | ||||||||||||||||
| SPRITE 33CL | ||||||||||||||||
| ICE TEA 33CL | ||||||||||||||||
| ICE TEA ZERO 33CL | ||||||||||||||||
| JUPILER BLIK 33CL | ||||||||||||||||
| FUZE TEA BLACK TEA PEACH HIBISCUS 25 CL | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Veggie |
| Kids |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TWIST AARDBEI | ||||||||||||||||
| TWIST MULTIVRUCHT | ||||||||||||||||
| TWIST BOSVRUCHTEN | ||||||||||||||||
| TWIST APPEL | ||||||||||||||||
| TWIST FRAMBOOS | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||